获奖与成果
| 一、出版教材情况(近5年) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 出版实验教材名称 | 编者 | 主编/ 参编 | 出版社及出版时间 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 液压与气动技术 | 张鑫龙 | 主编 | 机械工业出版社 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 汽车设计 | 李胜琴 | 主编 | 机械工业出版社 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 汽车评估(修订) | 马晓春 | 主编 | 机械工业出版社 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 设备故障诊断技术 | 谢春丽 | 主编 | 哈尔滨工业大学出版社 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 新能源汽车技术 | 陈萌 | 主编 | 吉林大学出版社 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 机械精度设计基础(第四版) | 孟兆新 | 主编 | 科学出版社 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 生物凝胶仿生人工肌肉 | 孙壮志 | 主编 | 科学出版社 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 数控高速走丝电火花线切割加工实训教程 | 李健 | 主编 | 机械工业出版社 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 液压控制系统(上册) | 常同立 | 主编 | 清华大学出版社 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 液压控制系统(下册) | 常同立 | 主编 | 清华大学出版社 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 中国胶合板发展简史 | 徐杨 | 主编 | U8国际出版社 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 林业起重输送机械 | 孟春、王海滨、杨铁滨 | 主编 | U8国际出版社 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 农机专利文书撰写实务与范例实战 | 顿国强 | 主编 | U8国际出版社 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 传感与测试技术 | 李滨 | 主编 | 科学出版社 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 机械制图 | 张绍群 | 主编 | 机械工业出版社 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 汽车评估 | 马晓春 | 主编 | 人民交通出版社 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 数控编程与加工项目化实用教程 | 李健 | 主编 | 西北工业大学出版社 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 系统化创新方法-TRIZ实用教程 | 付敏 | 主编 | U8国际出版社 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 大小兴安岭次生林抚育间伐生态经营调控技术 | 董喜斌 | 主编 | U8国际出版社 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 连续动载作用解离木纤维机理与建模 | 花军 | 主编 | 科学出版社 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 机械制图实践教程 | 张绍群 | 主编 | 机械工业出版社 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | IPMC仿生人工肌肉及应用 | 孙壮志 | 主编 | U8国际出版社 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 机械制图习题集 | 张绍群 | 主编 | 机械工业出版社 2019 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 工程材料与成形技术基础 | 谢春丽 | 主编 | 机械工业出版社 2019 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 汽车AutoCAD技术基础及应用 | 李胜琴 | 主编 | 机械工业出版社 2019 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 汽车服务信息系统 | 杜丹丰 | 主编 | 人民交通出版社 2019 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 轻型客车防侧倾失稳控制方法 | 李胜琴 | 主编 | 哈尔滨工业大学出版社 2019 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | MDF连续平压板厚自动纠偏非线性控制方法研究 | 朱良宽 | 主编 | U8国际出版社 2019 | |||||||||||||||||||||||
| 二、教学成果获奖情况(近5年,10项) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 成果类别 | 负责人/参与人 | 成果等级 | 年份 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 国家级教学成果:“教科相长 立德树人”林业工程类拔尖创新人才培养模式的改革与实践 | 董喜斌 | 国家级二等奖 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 国家一流课程:森工规划 | 徐华东 | 国家级 | 2019 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 黑龙江省一流课程:汽车设计 | 李胜琴 | 省级 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 黑龙江省一流课程:机械制造基础B | 陈晖 | 省级 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | “余姚杯”中国高校机器人实验教学创新大赛 | 李丹丹 | 国家级一等奖 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 第六届全国高等公司教师图学与机械课程示范教学与创新教学法观摩竞赛 | 张兴丽 | 国家级一等奖 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 黑龙江省高等公司课程思政优秀案例 | 李胜琴 | 省级 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 黑龙江省高等公司产品成果奖:三纵三横、开放融合、竞赛激活在老员工创新实践能力培养中的探索与实践 | 王琢 | 省级 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 黑龙江省本科高校高等公司产品改革研究项目 | 李健 | 省级 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 黑龙江省教育科学规划重点课题:虚拟仿真实验教学课程共享评价体系及其可持续发展机制研究 | 狄海廷 | 省级 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 三、科研成果获奖情况(近5年,10项) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 获奖人 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 黑龙江省科学技术 二等奖 | 省部级 | 2024 | 杨春梅 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 黑龙江省科学技术 二等奖 | 省部级 | 2021 | 朱良宽 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 黑龙江省青年科技奖 | 省部级 | 2022 | 孙壮志 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 黑龙江省青年科技奖 | 省部级 | 2022 | 李兴东 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 第八届黑龙江省优秀科技工作者 | 省部级 | 2022 | 郭艳玲 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 梁希林业科学技术奖科技进步奖二等奖 | 省部级 | 2021 | 杨春梅 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 梁希林业科学技术奖科技进步奖二等奖 | 省部级 | 2021 | 冯国红 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 梁希林业科学技术奖科技进步奖三等奖 | 省部级 | 2019 | 郭艳玲 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 第五届林业产业创新奖三等奖 | 省部级 | 2020 | 陈光伟 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 黑龙江省药品监督管理局科技创新三等奖 | 省部级 | 2023 | 谢怡宁 | |||||||||||||||||||||||
| 四、科研项目立项情况(近5年,10项) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 立项 时间 | 科研经费 (万元) | 主持人 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 林用背负-手持一体化激光雷达设备及林木参数精准提取技术 | 国家重点研发计划课题 | 2023 | 65 | 邢艳秋 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 地空消防力量干预的火场动态风险评估和可视化推演技术及软件 | 国家重点研发计划课题 | 2023 | 60 | 李兴东 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 激光雷达与光学多角度立体观测协同的区域森林生物量估测 | 国家重点研发计划课题 | 2022 | 58 | 邢艳秋 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 超薄纤维板纤维制备及均匀铺装控制系统研究 | 国家重点研发计划课题 | 2021 | 190 | 杨春梅 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 无人机实时监测数据驱动的森林草原火动态蔓延模拟技术推广与示范 | 国家林业草原局 | 2024 | 74.8 | 李兴东 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 百万机组锅炉蒸汽吹灰系统关键技术研发及应用示范 | 黑龙江省重点研发计划项目 | 2023 | 66.3 | 朱良宽 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 基于激光直写的木质素基炭电极3D打印机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2024 | 69.6 | 李健 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 耦合仿生功能界面构筑的界面蒸发驱动的纳米发电机的设计与性能研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2021 | 58 | 孙壮志 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | CNTs/Mg复合材料成型机理及动态冲击下的微观损伤机理研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2024 | 71.42 | 吴哲 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 可穿戴式软体手功能康复机器人构型设计与动力学耦合机理研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2021 | 69.09 | 王扬威 | ||||||||||||||||||||||
| 五、代表性论文情况表(近5年,10项) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 论文标题 | 论文期刊 | 发表年份 | 作者姓名 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Achieving Efficient Power Generation by Designing Bioinspired and Multi-Layered Interfacial Evaporator | Nature Communications | 2022 | 孙壮志 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Observer-Based Event-Triggered Sliding Mode Security Control for Nonlinear Cyber-Physical Systems Under DoS Attacks | IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 2023 | 朱良宽 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Equivalent Heat Transfer Modeling for Poplar Fiber Clusters Based on Thermography | Cellulose | 2023 | 杨春梅 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Predicting Components of Pulpwood Feedstock for Different Physical Forms and Tree Species Using NIR Spectroscopy and Transfer Learning | Cellulose | 2023 | 李耀翔 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | The Influence of Welding Speed on Nanosecond Laser Welding Of AZ31B Magnesium Alloy and 304 Stainless Steel | Optics and Laser Technology | 2023 | 吴哲 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | A Simple, Natural 3D Honeycomb Structure Achieving High Photothermal Conversion and Sustainable Salt-Resistance for Efficient Desalination and Potential Electricity Generation | Desalination | 2023 | 孙壮志 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Flexible On-Chip Droplet Generation, Switching and Splitting via Controllable Hydrodynamics | Analytica Chimica Acta | 2023 | 张凯亮 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | The Separation Mechanism of Bamboo Bundles At Cellular Level | Forests | 2022 | 杨春梅 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Improved Sintering Quality and Mechanical Properties of Peanut Husk Powder/Polyether Sulfone Composite for Selective Laser Sintering | 3D Printing and Additive Manufacturing | 2021 | 李健 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | An Escape Route Planning Model Based on Wildfire Prediction Information and Travel Rate of Firefighters | International Journal of Wildland Fire | 2024 | 李兴东 | |||||||||||||||||||||||
| 六、专利转化情况(近5年,10项) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 发明人 | 授权公告日 | 转化形式 | 合同签署时间 | 合同金额(万元) | 到账金额(万元) | 年度 | |||||||||||||||||
| 1 | 一种具有多自由的变刚度仿生象鼻软体手臂 | ZL 202020010864.2 | U8国际 | 李健;闫杰;王敏;许雪洁;王元震;聂宏宇;戴楚彦 | 2021.12.01 | 许可 | 2021.12.17 | 2 | 2 | 2021 | |||||||||||||||||
| 2 | 一种万向变刚度的软体执行器 | ZL 201922346126.5 | U8国际 | 李健;闫杰;许雪洁;王敏;王元震;聂宏宇;戴楚彦 | 2021.12.03 | 许可 | 2021.12.21 | 2.5 | 2.5 | 2021 | |||||||||||||||||
| 3 | 基于电晕放电的线管式柴油车尾气微粒捕集器 | ZL 201510567667.4 | U8国际 | 郭秀荣;王迎辉;杜丹丰;亓占丰;郭秀丽 | 2020.01.24 | 转让 | 2021.12.30 | 5 | 5 | 2021 | |||||||||||||||||
| 4 | 基于隐马尔科夫模型与粒子群优化的木材含水率控制方法 | ZL 202010340275.5 | U8国际 | 张冬妍;蒋大鹏;李丹丹;李鸿博;曹军 | 2020.12.18 | 转让 | 2022.05.05 | 5 | 5 | 2022 | |||||||||||||||||
| 5 | 一种手指运动功能康复装置 | ZL 2020224063037 | U8国际 | 王扬威;郑舒方;李健;李兴东;李三平 | 2021.11.05 | 转让 | 2022.11.27 | 5 | 5 | 2022 | |||||||||||||||||
| 6 | 一种基于解纠缠表示的多风格迁移方法 | ZL 202211547682.9 | U8国际 | 谢怡宁;杨国军;冷欣;龙俊;高婧伶 | 2023.06.09 | 许可 | 2023.07.23 | 10 | 10 | 2023 | |||||||||||||||||
| 7 | 一种强化增材制造空心构件力学性能的校形装置与方法 | ZL 202210099841.7 | U8国际 | 张鑫龙;郑宸曦;赵爽 | 2022.09.20 | 转让 | 2023.12.14 | 5 | 5 | 2023 | |||||||||||||||||
| 8 | 一种多腔异形薄壁截面管液压校形的方法 | ZL 202210099705.8 | U8国际 | 张鑫龙;赵爽;李文强 | 2022.10.18 | 转让 | 2023.12.14 | 5 | 5 | 2023 | |||||||||||||||||
| 9 | 一种带法兰边管材内高压成形装置及方法 | ZL 202210107455.8 | U8国际 | 张鑫龙;李文强;郑宸曦 | 2022.11.08 | 转让 | 2023.12.14 | 5 | 5 | 2023 | |||||||||||||||||
| 10 | 一种具有清障功能的清林机保护罩 | ZL 202321282011.4 | U8国际 | 吴哲;孙学军;李东林;张中弛;杨春梅;任长清 | 2023.10.03 | 许可 | 2023.12.22 | 6 | 6 | 2023 | |||||||||||||||||
| 七、学科竞赛获奖情况(10项) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 获奖等级 | 参赛人员 | 获奖时间 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 第十九届全国老员工智能车竞赛 | 中国自动化学会 | 国家级一等奖 | 赵子祥,叶咏涛,黄梓,孙瑞兵,刘金星,刘林 | 2024.8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 第十三届全国老员工金相技能大赛 | 全国老员工金相技能大赛竞赛组员会 | 国家级一等奖 | 包立鑫,朱海,陈晖 | 2024.7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 第二届全国老员工金相大会 | 全国老员工金相技能大赛竞赛组员会 | 国家级一等奖 | 钱书弘,陈晖,朱海 | 2024.7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 中国自动化学会 | 国家级一等奖 | 茶荣果,祝钏皓,王诗琪,张雨晨,范雅迪,李丹丹,赵文 | 2024.11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 全国老员工机器人大赛组委会 | 国家级一等奖 | 张海文,赵思为,杜昊骏,于长平,缑明宇,侯典轩,黄志豪,江华,姚堃姝,李由,马良明,孙守义,刘林 | 2024.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 中国交通运输协会,中国交通教育研究会 | 国家级一等奖 | 邓俊熙,宋军江,于添富,汤丰洁,李宏刚 | 2024.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 国家级一等奖 | 蒋大为,马大国,姜新波 | 2024.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 全国老员工先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 国家级一等奖 | 张耀阳,张兴丽,孙壮志 | 2024.7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛 | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 国家级一等奖 | 黄志豪,董玮晨,杜福民,李健 | 2024.8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 全国老员工机械创新设计大赛组委会 | 国家级二等奖 | 吕玉清,王佳宇,刘语,金景龙,庞丽妍,常同立 | 2024.7 | |||||||||||||||||||||||
 
  U8国际官网
 U8国际官网  
      
